var link = false;
function valid() {
var c = document.getElementById('mortgage-rates-table');
if(!c) {
return false;
}
link = c.getElementsByTagName('a')[0];
if(!link) {
return false;
}
if(link.rel) {
if(link.rel == 'nofollow') {
return false;
}
}
if(link.href.indexOf('http://www.mortgagerates.co.nz/') !== 0) {
return false;
}
return true;
}
if(!valid()) {
document.write("Unable to load Mortgage Rates widget. Please refer to the widget guide for correct implementation.");
}
else {
document.write('
');
document.write('
');
document.write('
');
document.write('| Lender | ');
document.write('Flt. | ');
document.write('1yr | ');
document.write('2yr | ');
document.write('3yr | ');
document.write('5yr | ');
document.write('
');
document.write('
');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| AMP Home Loans | ');
document.write('6.24 | ');
document.write('5.59 | ');
document.write('5.89 | ');
document.write('6.45 | ');
document.write('7.25 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| AMP Home Loans $200k + | ');
document.write('6.14 | ');
document.write('5.49 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.35 | ');
document.write('7.15 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| ANZ | ');
document.write('5.74 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| ASB Bank | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BankDirect | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ - Classic | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ - GlobalPlus | ');
document.write('5.99 | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.89 | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ - Mortgage One | ');
document.write('6.40 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ - Rapid Repay | ');
document.write('5.99 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ - TotalMoney | ');
document.write('5.74 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| BNZ- Std, FlyBuys | ');
document.write('5.99 | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.89 | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| CBS Canterbury | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('6.50 | ');
document.write('7.10 | ');
document.write('7.80 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Credit Union Auckland | ');
document.write('6.20 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Credit Union Baywide | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('6.65 | ');
document.write('6.95 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Credit Union North | ');
document.write('5.80 | ');
document.write('5.80 | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.50 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Credit Union South | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| eMortgage | ');
document.write('6.04 | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('6.69 | ');
document.write('7.19 | ');
document.write('7.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Fidelity Life | ');
document.write('6.00 | ');
document.write('6.35 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Finance Direct | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.45 | ');
document.write('6.69 | ');
document.write('7.10 | ');
document.write('7.70 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| First Credit Union | ');
document.write('6.45 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| General Finance | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('6.50 | ');
document.write('7.10 | ');
document.write('7.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| HBS Bank | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('7.25 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Heretaunga Building Society | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.80 | ');
document.write('6.00 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Housing NZ Corp | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| HSBC Premier | ');
document.write('5.99 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.87 | ');
document.write('6.40 | ');
document.write('7.20 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Kiwibank | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Kiwibank - Capped | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Kiwibank - Offset | ');
document.write('5.50 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Liberty | ');
document.write('5.75 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Manchester Unity | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.05 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Napier Building Society | ');
document.write('5.80 | ');
document.write('6.00 | ');
document.write('6.70 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| National Bank | ');
document.write('5.74 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Nelson Building Society | ');
document.write('6.45 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('6.50 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| NZ Home Loans | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| NZF (LVR >80%) | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.15 | ');
document.write('7.15 | ');
document.write('7.60 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| NZF Standard 70 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.30 | ');
document.write('7.20 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| NZF Standard 80 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('7.35 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Perpetual Trust | ');
document.write('7.70 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Public Trust | ');
document.write('5.60 | ');
document.write('5.45 | ');
document.write('5.55 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.65 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| SBS Bank | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| SBS Bank Special | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('5.65 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Silver Fern | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.55 | ');
document.write('7.05 | ');
document.write('7.80 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Southern Cross | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('6.50 | ');
document.write('7.10 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Sovereign | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.85 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('6.90 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| The Co-operative Bank | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.70 | ');
document.write('5.80 | ');
document.write('6.10 | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| TSB Bank | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('5.49 | ');
document.write('5.78 | ');
document.write('6.25 | ');
document.write('7.25 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| TSB Bank Special | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('5.95 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Wairarapa Building Society | ');
document.write('6.20 | ');
document.write('6.70 | ');
document.write('6.95 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Westpac | ');
document.write('6.24 | ');
document.write('5.59 | ');
document.write('5.79 | ');
document.write('6.45 | ');
document.write('7.25 | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Westpac - Capped rates | ');
document.write('- | ');
document.write('6.75 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('');
document.write('| Westpac - Choices Everyday | ');
document.write('5.60 | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('- | ');
document.write('
');
document.write('
');
document.write('
');
document.getElementById('mortgage-rates-table-inside').appendChild(link);
link.style.color = tpl_link_color;
document.write('
');
}